прайс-лист на рыбную/мясную/фруктовую консервацию
Наименование (цены на 02.05.2018) | Цена | Ед. изм |
горбуша натуральная 245 гр (ДОБРОФЛОТ) |
|
шт |
сайра НДМ 245 гр (ДОБРОФЛОТ) |
|
шт |
сардина (Иваси) 245 гр (ДОБРОФЛОТ) |
|
шт |
сельдь натуральная т/о 245 гр (ДОБРОФЛОТ) |
|
шт |
скумбрия Курильская 240 гр | шт | |
скумбрия Консервлэнд (Шикотан) 240 гр |
шт | |
сайра НДМ (Славянский 2000) 250 гр | шт | |
сардина (Иваси) т/о нат. 250 гр Консервлэнд | шт | |
сардина НДМ 250 гр (РПП) |
шт | |
сельдь нат. 245 гр (РК Островной) |
шт | |
салат из морской капусты (Меркурий) 220 гр | шт | |
килька в т/с 250 гр (Темрюк) | шт | |
килька в т/с 240 гр (Консервлэнд) | шт | |
мясная консервация | ||
говядина ГОСТ 1 сорт Потанино 500 гр с/б | шт | |
говядина ГОСТ Потанино 325 гр ж/б | шт | |
говядина ГОСТ в/с КОНСЕРВЛЕНД 325 гр ж/б КЛЮЧ | шт | |
говядина ГОСТ в/с КТК 325 гр ж/б | шт | |
говядина в/с Монголия 300 гр м/у | шт | |
говядина ГОСТ ГОСРЕЗЕРВ 325 гр Селятино ж/б | шт | |
свинина ГОСТ в/с КОНСЕРВЛЕНД 325 гр ж/б КЛЮЧ | шт | |
свинина Белоруссия 338 гр ГОСТ ж/б | шт | |
фруктовая консервация | ||
повидло Клинцы 1/13 кг | ведро | |
повидло Карнавал вкуса 550 гр с/б твист | шт | |
повидло Еврофрут 900 гр ПЭТ | шт | |
повидло Домат 560 гр с/б | шт | |
джем Домат 320 гр в ассортименте | шт | |
сироп Абрико 330 гр ПЭТ | шт |
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО НАЛИЧИЮ И ЦЕНАМ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3439) 31-57-68